İstatistikler
Burada son 24 saatte tellows'da yapılan tüm erişimleri gösteren bir harita görüyorsun.
Daha altta son yapılan yorumların listesi ve en çok aratılan numaraların görünümü bulunmakta.
Daha altta son yapılan yorumların listesi ve en çok aratılan numaraların görünümü bulunmakta.
Burada tellows'daki aktüel olarak en çok aratılan numaralar bulunmakta
mevki# | düzeltme* | Numara | Derecelendirme | Aramalar | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 05327572222 | 29 | 184814 | 5 |
2 | +48 | +905451028917 | 1 | 38 | 7 |
3 | -1 | 0090022333 | 0 | 116 | 5 |
4 | +46 | 02166300009 | 0 | 254 | 5 |
5 | +45 | 0162190222 | 0 | 10 | 5 |
6 | +4 | 04440375 | 18 | 67332 | 5 |
7 | +43 | 05342559308 | 3 | 22 | 4 |
8 | +42 | +33162190222 | 2 | 99 | 8 |
9 | +41 | +905413357912 | 0 | 20 | 5 |
10 | +40 | 02523111888 | 0 | 566 | 2 |
11 | +39 | 02123558989 | 0 | 814 | 5 |
12 | +38 | 02167090544 | 0 | 1994 | 5 |
13 | +37 | 08502200000 | 0 | 682 | 5 |
14 | +36 | 02167099412 | 0 | 409 | 5 |
15 | +35 | 08503334256 | 53 | 5577 | 6 |
16 | - | 0535 | 0 | 1631 | 5 |
17 | +33 | 08502220079 | 0 | 399 | 5 |
18 | +32 | 02242192800 | 0 | 75 | 5 |
19 | +31 | 02123347777 | 0 | 290 | 5 |
20 | +30 | 02162171204 | 0 | 305 | 5 |
21 | +29 | 03822124474 | 0 | 134 | 5 |
22 | -17 | 05352529167 | 1 | 15 | 3 |
23 | -20 | 08504809308 | 2 | 43 | 8 |
24 | -18 | 02123850160 | 0 | 7 | 2 |
25 | -18 | 02162125854 | 1 | 1109 | 8 |
26 | -18 | 02165581010 | 0 | 2096 | 5 |
27 | -18 | 02123500800 | 0 | 954 | 2 |
*son günlerdeki değişimler
en son yapılan yorumlar
-
-
05342559308 numaralı telefon Anneciğim olarak bildirildi
...
3 Derecelendirmeler 05342559308 (Turkcell) -
05306576697 numaralı telefon Babacığım olarak bildirildi
Babacığım...
2 Derecelendirmeler 05306576697 (Turkcell) -
05306576697 numaralı telefon Babacığım olarak bildirildi
...
2 Derecelendirmeler 05306576697 (Turkcell) -
-
05438249466 numaralı telefon Annenennem ?? olarak bildirildi
...
2 Derecelendirmeler 05438249466 (Vodafone) -
05342559308 numaralı telefon Anneciğim olarak bildirildi
...
3 Derecelendirmeler 05342559308 (Turkcell) -
-
-
Ev İnterneti , 08504809308 numaralı telefonla Pazarlamacı hattı olarak bildirildi
...
2 Derecelendirmeler 08504809308 (Non-Geographic) -
Ev interneti , 08504809308 numaralı telefonla Pazarlamacı hattı olarak bildirildi
...
2 Derecelendirmeler 08504809308 (Non-Geographic)
05466464009 numaralı telefon Agropıanet olarak bildirildi
...
1 Için oy oranı 05466464009 (Vodafone)